Pages

October 06, 2009

Transkip Nilai

TRANSKIP NILAI

Nama Mahasiswa : Arif Fadholi Wahid Assyafi’i
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Juli 1987
NIM : 053711328
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan/Program Studi : Tadris / Kimia

No Kode Mata Kuliah SKS Nilai Kualitas
Huruf Angka
I MKD MATA KULIAH DASAR
1 INS-1101 Pengantar Agama Islam 2 B+ 3.5 7.0
2 INS-1102 Metodologi Studi Islam 2 B 3.4 6.8
3 INS-1103 Ulumul Qur’an 2 B+ 3.6 7.2
4 INS-1104 Tafsir 2 B+ 3.6 7.2
5 INS-1105 Ulumul Hadits 2 A 4.0 8.0
6 INS-1106 Hadits 2 A 4.0 8.0
7 INS-1107 Tauhid 2 B 3.0 6.0
8 INS-1108 Fiqh 2 B 3.1 6.2
9 INS-1109 Ushul Fiqh 2 B 3.0 6.0
10 INS-1110 Akhlaq/Tasawuf 2 B+ 3.7 7.4
11 INS-1111 Sejarah Peradaban Islam 2 B 3.4 6.8
12 INS-1011 Ilmu Sosial Dasar (ISD) 2 B+ 3.8 7.6
13 INS-1113 KKN 4 A 4.0 16
14 INS-2114 Islam Kebudayaan Jawa 2 B+ 3.8 7.6
15 INS-1115 Pend. Kewarganegaraan 2 B+ 3.8 7.6
16 INS-1116 Bahasa Indonesia 2 B 3.4 6.8
17 INS-1117 Bahasa Arab I 4 A 4.0 16
18 INS-1118 Bahasa Arab II 4 A 4.0 16
19 INS-1119 Bahasa Arab III 2 C 2.2 4.4
20 INS-1120 Bahasa Inggris I 4 B 3.2 12.8
21 INS-1122 Bahasa Inggris II 4 A 4.0 16
22 INS-1123 Bahasa Inggris III 2 B 3.0 6.0
II MKU MATA KULIAH UTAMA
1 TKT-1101 Ilmu Pendidikan 2 B+ 3.6 7.2
2 TKT-1102 Psikologi Pendidikan 2 B+ 3.7 7.4
3 TKT-1103 SBM Kimia 2 B+ 3.5 7.0
4 TKT-1104 Evaluasi Pemb. Kimia 2 A 4.0 8.0
5 TKT-1105a Micro Teaching 2 B+ 3.8 7.6
6 TKT-1106 P. Pengalaman Lapangan 4 A 4.0 16
7 TKT-1107 Ikatan Kimia 2 C+ 2.6 5.2
8 TKT-1109 Kimia Dasar I 2 A 4.0 8.0
9 TKT-1112 Dasar Kimia Analitik 2 B+ 3.5 7.0
10 TKT-1108 Kimia Dasar II 2 B+ 3.7 7.4
11 TKT-1111 Kimia Anorganik II 2 A 4.0 8.0
12 TKT-1113 Dsr Pemisahan Analitik 2 A 4.0 8.0
13 TKT-1114 Kimia Anlisis Instrumen 2 A 4.0 8.0
14 TKT-1115 Kimia Anorganik I 2 A 4.0 8.0
15 TKT-1116 Kimia Fisika I 2 B 3.0 6.0
16 TKT-1117 Kimia Fisika II 2 C+ 2.7 5.4
17 TKT-1118 Kimia Organik I 2 A 4.0 8.0
18 TKT-1119 Kimia Organik II 2 A 4.0 8.0
19 TKT-1120 Kimia Lingkungan 2 A 4.0 8.0
20 TKT-1121 Kimia Bahan Makanan 2 B+ 3.9 7.8
21 TKT-1122 Biokimia 2 A 4.0 8.0
22 TKT-1122a Kimia Industri 2 A 4.0 8.0
23 TKT-1123 Radiokimia 2 B+ 3.6 7.2
24 TKT-1124 Struktur Seny. Organik 2 B+ 3.5 7.0
25 TKT-1125 Dasar Reaksi Anorganik 2 A 4.0 8.0
26 TKT-1126 Termodinamika Kimia 2 B 3.2 6.4
27 TKT-1127 Statistik Kimia 2 B+ 3.9 7.8
28 TKT-1129 Metodologi Penelitian 2 B 3.2 6.4
29 TKT-1130 Keterpaduan IPTEK Islam 2 A 4.0 8.0
30 TKT-1132 Tel.Kur Pend.Kimia 2 B 3.2 6.4
31 TKT-1133 DasPros Pemb. Kimia 2 A 4.0 8.0
32 TKT-1134 Manajemen Lab. Kimia 2 B+ 3.9 7.8
33 TKT-1135 Praktek Kimia Dasar 2 B+ 3.6 7.2
34 TKT-1136 Praktek DKA 2 B+ 3.8 7.6
35 TKT-1137 Praktek Kimia Anorganik 2 B+ 3.8 7.6
36 TKT-1138 Praktek Kimia Organik 2 C+ 2.6 5.2
37 TKT-1139 Praktek Kimia Fisika 2 B 3.1 6.2
38 TKT-1140 Dirosah Agama Intensif 2 C+ 2.8 5.6
39 TKT-1141 Skripsi 6
III MKP MATA KULIAH PILIHAN
1 TKP-1101 Biologi Umum 2 A 4.0 8.0
2 TKP-1102 Program Komputer 2 A 4.0 8.0
3 TKP-1105 Prakarya Kimia 2 A 4.0 8.0
4 TKP-1106 Fisika Dasar 2 C+ 2.8 5.6
5 TKP-1109 Filsafat Ilmu 2 B 3.2 6.4
6 TKP-1110 Matematika Dasar 2 C+ 2.5 5.0
7 TKP-1112 Praktek Biokimia 2 B 3.0 6.0
8 TKP-1121b Praktek Kimia Makanan 2 A 4.0 8.0
9 TKP-2220 Komprehensip Kimia 2 C+ 2.8 5.6
10 TKP-2221 Kimia Kosmetika 2 B+ 3.8 7.6
11 TKP-1131 Kimia Hasil Alam 2 A 4.0 8.0

Semarang, 05 Agustus 2009



(Arif Fadholi Wahid A)

No comments:

Post a Comment